Säkerställ bekväm cykling överallt
Med Threo inre rör kommer varje väg att kännas mjukare. Din cykels prestanda kommer att skjuta i höjden, vilket gör varje resa njutbar. De erbjuder överlägset punkteringsskydd, vilket sparar dig tid och pengar.
Stötabsorption
Du kan cykla säkert även på ojämna terränger. Dessa rör minskar avsevärt effekten av stötar på vägen, vilket skapar en dämpande effekt. De skyddar också dina cykeldäck och fälgar från eventuell skada.


Hög kvalitet
Våra rör är tillverkade med premiummaterial som garanterar hållbarhet. De kommer säkert att stå emot tidens tand, och tjäna dig under många år.
Luftbehållning
Threo-rören kommer att hålla dina däck uppblåsta under en längre tid. De eliminerar behovet av frekvent pumpning, vilket ger bekvämlighet till dina resor.

Storleksguide

- HOW TO MEASURE THE RIGHT TUBE SIZE:
- Measure the tire's diameter and width or check the numbers marked on its size.
Tube size | Tire diameter | Tire width | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
20x1.25 | 51 | 20 | 3.2-3.8 | 1.25-1.5 |
20x1.5 | 51 | 20 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
20x1.75 | 51 | 20 | 4.5-5.4 | 1.75-2.125 |
26x1.5 | 66 | 26 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
26x1.9 | 66 | 26 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
27.5x1.5 | 70 | 27.5 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
27.5x1.9 | 70 | 27.5 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
29x1.9 | 74 | 29 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
700x23 | 74 | 29 | 2.3-2.5 | 0.9-0.98 |
700x28 | 74 | 29 | 2.8-3.2 | 1.1-1.25 |
700x35 | 74 | 29 | 3.5-4.3 | 1.38-1.69 |

- Determine the appropriate valve type by checking the size of the rim hole. The valve length should be 0.8’’ (2 cm) longer than the rim thickness.

- Choose the appropriate valve type and valve height according to the size chart below.
Tube size | Valve size | Valve type |
---|---|---|
20x1.25 | 48 | F/V |
60 | F/V | |
20x1.5 | 32 | A/V |
36 | F/V | |
20x1.75 | 48 | A/V |
26x1.5 | 32 | A/V |
36 | F/V | |
48 | F/V, A/V | |
26x1.9 | 32 | A/V |
36 | F/V | |
48 | A/V | |
27.5x1.5 | 32 | A/V |
27.5x1.9 | 32 | A/V |
36 | F/V | |
48 | F/V, A/V | |
29x1.9 | 32 | A/V |
36 | F/V | |
48 | F/V, A/V | |
700x23 | 48 | F/V |
60 | F/V | |
80 | F/V | |
700x28 | 48 | F/V, A/V |
700x35 | 48 | F/V |
Ratings Distribution
5 Stjärnor
20
4 Stjärnor
6
3 Stjärnor
0
2 Stjärnor
0
1 Stjärna
0
Det finns inga recensioner än.